<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир технологий &#187; Беларусь</title>
	<atom:link href="http://www.mir-tehnologii.info/tag/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mir-tehnologii.info</link>
	<description>Мир технологий</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 08:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бум на нашем рынке</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/bum-na-nashem-rynke/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/bum-na-nashem-rynke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бум на нашем рынке]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[канал]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[посвящен]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/bum-na-nashem-rynke/</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 В мире, когда время просто неуловимо, новая эра в коммуникациях приходит каждые 20 лет. Как отметил Озджан Эрмиш, генеральный директор компании life:) , Беларусь переходит на новые технологии. 
 
 
 
 
 
 
 В ходе пресс-конференции, посвященной 3G, он заявил, что с прошлой недели началось техническое тестирование 3G-сети, а на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br/>
 </p>
<p> В мире, когда время просто неуловимо, новая эра в коммуникациях приходит каждые 20 лет. Как отметил Озджан Эрмиш, генеральный директор компании life:) , Беларусь переходит на новые технологии. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> <span id="more-40"></span><br/>
 </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> В ходе пресс-конференции, посвященной 3G, он заявил, что с прошлой недели началось техническое тестирование 3G-сети, а на следующей неделе будет организовано тестирование совместно с прессой. </p>
<p> &mdash; В сентябре мы получим лицензию для начала коммерческой эксплуатации 3G, а буквально через 3-4 дня появится 40 станций, готовых к 3G, &mdash; отметил директор. </p>
<p> В течение года планируется 17 рекламных компаний, которые ничем не будут уступать тем, что проводятся во всем мире. В общем, все вместе мы будем учиться. </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> Известно всем </p>
<p> <br/>
 </p>
<p> 3G (от англ. third generation &mdash; &laquo;третье поколение&raquo;) , технологии мобильной связи 3-го поколения, &mdash; набор услуг, которые объединяют как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создает канал передачи данных. </p>
<p> Екатерина ДОРДЮК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/bum-na-nashem-rynke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Суперкомпьютер в рабочей спецовке</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/superkompyuter-v-rabochej-specovke/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/superkompyuter-v-rabochej-specovke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Суперкомпьютер в рабочей спецовке]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Исполнитель]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[пил]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[продукции]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[сетка]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[Совет]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[срок]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/superkompyuter-v-rabochej-specovke/</guid>
		<description><![CDATA[ Насколько осязаемой может быть отдача от виртуальных технологий, убедятся вскоре на некоторых столичных предприятиях. Минский завод колесных тягачей и Минский моторный завод приступили к работе по подключению к так называемой грид-сети, что позволит этим предприятиям использовать самые мощные на постсоветском пространстве вычислительные ресурсы. 
 Пока понятие &#171;грид-технологии&#187; говорит большинству наших соотечественников не больше, чем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Насколько осязаемой может быть отдача от виртуальных технологий, убедятся вскоре на некоторых столичных предприятиях. Минский завод колесных тягачей и Минский моторный завод приступили к работе по подключению к так называемой грид-сети, что позволит этим предприятиям использовать самые мощные на постсоветском пространстве вычислительные ресурсы. </p>
<p> Пока понятие &laquo;грид-технологии&raquo; говорит большинству наших соотечественников не больше, чем слово &laquo;Интернет&raquo; в конце 1980-х. Между тем, как уверяют специалисты, уже в ближайшем будущем это направление развития компьютерных технологий получит не меньшую известность, чем Всемирная паутина. Термин Grid (сетка, решетка) начал использоваться с середины 1990-х годов и подразумевает использование объединенных в единую сеть вычислительных ресурсов. Другими словами, если Интернет &mdash; это прежде всего информационная сеть, то грид-среда &mdash; своего рода &laquo;коллективный разум&raquo;, объединяющий вычислительные возможности замкнутых в единую цепь ЭВМ. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Сейчас в грид-сети Союзного государства Беларуси и России задействованы компьютерные мощности около полусотни организаций. В нашей стране к системе подключены, в частности, Объединенный институт проблем информатики НАН, БГУ, БНТУ, БГУИР, другие вузы и научные организации. </p>
<p> Как рассказал корреспонденту &laquo;ВМ&raquo; исполнительный директор союзной программы &laquo;СКИФ-ГРИД&raquo; &mdash; сотрудник ОИПИ НАН Анатолий Криштофик, работа над созданием грид-сети ведется с 2007 года. Около двух лет ушло на создание подготовительной базы, и сегодня реализация проекта перешла в практическую стадию. Указанная работа ведется в соответствии с научно-технической программой Союзного государства &laquo;Разработка и использование программно-аппаратных средств грид-технологий перспективных высокопроизводительных (суперкомпьютерных) вычислительных систем семейства &bdquo;СКИФ&ldquo; на 2007-2010 годы&raquo;. </p>
<p> <span id="more-36"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Так, на Минском заводе колесных тягачей благодаря подключению к грид-сети надеются значительно ускорить процесс разработки новой техники. По словам главного конструктора предприятия Юрия Николаева, здесь намерены, в частности, использовать новые возможности для замены натурных испытаний виртуальными. Таким образом, как предполагают на предприятии, удастся значительно сократить сроки создания автотехники: с 10-12 лет до полутора-двух лет. В современных условиях жесткой конкуренции на рынке это обстоятельство имеет важнейшее значение. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> В свою очередь на Минском моторном заводе возможности грид-технологий намерены использовать для моделирования впускного и выпускного трактов дизельного двигателя, что позволит ускорить и значительно удешевить процесс перехода к выпуску продукции стандартов Евро-4 и Евро-5. </p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/superkompyuter-v-rabochej-specovke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерное зодчество</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/kompyuternoe-zodchestvo/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/kompyuternoe-zodchestvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерное зодчество]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[доктор]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[замок]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[мел]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[Минска]]></category>
		<category><![CDATA[мне]]></category>
		<category><![CDATA[Модель]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[работы]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[чертеж]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/kompyuternoe-zodchestvo/</guid>
		<description><![CDATA[ Подведены итоги конкурса &#8220;3D-моделирование объектов историко-культурного наследия Беларуси&#8221;. 
 
 
 
 Такой конкурс проводился в Беларуси впервые, хотя потребность в компьютерных дизайнерах и специалистах 3D-графики в Беларуси существует. В самом начале организаторы сомневались: будет ли заявлено достаточное количество моделей? Оказалось &#8212; более чем: на конкурсе были представлены 39 работ из Минска, Полоцка, Гомеля, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Подведены итоги конкурса &ldquo;3D-моделирование объектов историко-культурного наследия Беларуси&rdquo;. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Такой конкурс проводился в Беларуси впервые, хотя потребность в компьютерных дизайнерах и специалистах 3D-графики в Беларуси существует. В самом начале организаторы сомневались: будет ли заявлено достаточное количество моделей? Оказалось &mdash; более чем: на конкурсе были представлены 39 работ из Минска, Полоцка, Гомеля, Витебска, Гродно. Первое место заняла Наталья Безрукова со своей сложнейшей моделью Мирского замка. Рассмотреть памятник архитектуры можно со всех сторон и даже с высоты птичьего полета. Тридцатитрехлетняя победительница занимается 3D-графикой профессионально. Конкурсный проект создавала месяц. Чтобы объект был как можно более похожим на реальный замок, Наталья не раз ездила в Мир, делала там фотографии и различные замеры. На втором месте &mdash; Александра Семенова с моделью церкви в Сынковичах. Студентка факультета дизайна виртуальной среды Белорусской государственной академии искусств, она успешно совместила выполнение задания по предмету с участием в конкурсе. </p>
<p> <span id="more-26"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Ее одногруппник, Даниил Рыбкин, готовивший модель ратуши в Могилеве также по заданию преподавателя, занял третье место. К слову, свою модель Даниил создавал по чертежам и снимкам. Ратуши в Могилеве нет с 1957 года. Александр Фисенко с моделью Каложской церкви в Гродно также занял третье место. </p>
<p> В подарок призеры получили профессиональные графические карты Nvidia Quadro. С новыми видеокартами скорость работы 3D-дизайнеров увеличится в разы. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Хорошо, что в нашей республике появились такие замечательные объемные модели историко-культурных памятников. Это будет способствовать развитию туризма. А также &mdash; изучению истории, культуры, археологии и обучению 3D-моделированию, в чем заверил присутствующих на церемонии награждения победителей председатель жюри Игорь Морозов, доктор культурологии, кандидат архитектурных наук, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Кстати, работы можно увидеть на сайте cgtalk.by. Есть также идея создать компакт-диск с общим сводным видеороликом. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Автор: Полина Шумицкая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/kompyuternoe-zodchestvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наступает эра водорода</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/nastupaet-era-vodoroda/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/nastupaet-era-vodoroda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наступает эра водорода]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[воду]]></category>
		<category><![CDATA[воды]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[гора]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[действия]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[меня]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[моя]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[один]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[Процентов]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[Фундамент]]></category>
		<category><![CDATA[хранения]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[элементы]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/nastupaet-era-vodoroda/</guid>
		<description><![CDATA[ На нашей планете постепенно истощаются запасы органического топлива. По прогнозам специалистов, в ближайшие десятилетия все углеводородные источники сырья будут полностью исчерпаны. Ученые нашли новые источники энергии. Один из них &#8212; водород. На него в ближайшем будущем и возлагаются основные надежды. Даже появился новый обиходный термин &#8212; &#8220;водородная экономика&#8221;. И неудивительно, ведь на международных симпозиумах, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На нашей планете постепенно истощаются запасы органического топлива. По прогнозам специалистов, в ближайшие десятилетия все углеводородные источники сырья будут полностью исчерпаны. Ученые нашли новые источники энергии. Один из них &mdash; водород. На него в ближайшем будущем и возлагаются основные надежды. Даже появился новый обиходный термин &mdash; &ldquo;водородная экономика&rdquo;. И неудивительно, ведь на международных симпозиумах, конференциях, совещаниях по вопросам энергоносителей то и дело слышатся авторитетные заявления, что наступает эра водорода. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Чтобы выяснить, как скоро она придет и как в Беларуси идет подготовка к ней, мы обратились к директору Института тепло- и массообмена Национальной академии наук академику-секретарю отделения физико-технических наук Сергею Жданку. </p>
<p> <span id="more-25"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Сергей Александрович, так как же мы, земляне, должны встречать эту новую для нас эру &mdash; с радостной надеждой на лучшее будущее? Или пока еще рано радоваться? </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Судите сами. Если, к примеру, автомобили, использующие в огромных количествах углеводородное сырье, перейдут к водороду как энергоносителю &mdash; их коэффициент полезного действия поднимется в три раза! Плюс еще улучшится экология, так как на выхлопе работающих на водородном топливе машин будут выходить только &ldquo;пары&rdquo; воды. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> *** </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Поэтому уже сегодня все ведущие автомобильные фирмы &mdash; &ldquo;Форд моторс&rdquo;, &ldquo;Опель&rdquo;, БМВ и ряд других &mdash; выпустили в штучном варианте концептуальные автомобили будущего, работающие на водороде. Конечно, они пока значительно дороже обычных, но это свидетельствует о том, что в Европе, да и на других континентах, уже готовятся к переходу на водородное топливо. Кстати, во Франкфурте-на-Майне, например, уже функционируют две водородные заправки. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; А водород-то откуда брать? </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Самые амбициозные проекты в мире нацелены сегодня на использование ядерной энергетики для получения водорода. Будущее, конечно, за термоядерными станциями, где применяются дейтерий и тритий из воды для производства энергии и тепла. Вырабатываемый таким образом водород может дальше идти в автомобильный транспорт, в промышленность, сельское хозяйство &mdash; туда, где сегодня в качестве энергоносителей используются углеводороды. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Над решением каких проблем работают сегодня белорусские ученые? </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Их усилия направлены на разработку экономичных методов получения водорода. К примеру, почти 10 процентов природного газа, который поступает теперь в Беларусь, потребляет Гродненский азотно-туковый комбинат. Из них примерно половина сжигается только для того, чтобы создать тепло для конверсии метана в водород.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/nastupaet-era-vodoroda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-fi по-мински</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/wi-fi-po-minski/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/wi-fi-po-minski/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wi-fi по-мински]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доступа]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[июле]]></category>
		<category><![CDATA[меры]]></category>
		<category><![CDATA[МИНСКЕ]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[Самое]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/wi-fi-po-minski/</guid>
		<description><![CDATA[ РУП &#34;Белтелеком&#34; начало в Минске опытную эксплуатацию беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi, сообщили в группе информации и коммуникации предприятия. 
 
 
 
 Бесплатное тестирование новой технологии будет проводиться в течение нескольких месяцев. Сейчас в столице Wi-Fi действует в здании центрального железнодорожного вокзала, в фойе и конференц-залах гостиниц &#34;Юбилейная&#34;, &#34;Планета&#34;, &#34;Беларусь&#34;, &#34;Октябрьская&#34;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> РУП &quot;Белтелеком&quot; начало в Минске опытную эксплуатацию беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi, сообщили в группе информации и коммуникации предприятия. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Бесплатное тестирование новой технологии будет проводиться в течение нескольких месяцев. Сейчас в столице Wi-Fi действует в здании центрального железнодорожного вокзала, в фойе и конференц-залах гостиниц &quot;Юбилейная&quot;, &quot;Планета&quot;, &quot;Беларусь&quot;, &quot;Октябрьская&quot;, а также в национальном аэропорту. В самое ближайшее время планируется открыть Wi-Fi-доступ в гостиницах &quot;Минск&quot; и &quot;Спутник&quot;. Возможная скорость подключения к интернету &mdash; до 2 Мбит/с. В июле и августе планируется открыть еще 20 объектов по беспроводному доступу в Интернет в Минске. </p>
<p> <span id="more-22"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Как отметили на предприятии, главная задача опытной эксплуатации &mdash; рассчитать нагрузки на сеть и оборудование, а также определить места для наиболее рационального размещения будущих точек доступа. В &quot;Белтелекоме&quot; надеются, что за эти несколько месяцев число обладателей устройств, поддерживающих Wi-Fi, значительно увеличится и создаст предпосылки для скорейшего распространения технологии не только в Минске, но и в других городах Беларуси. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Wi-Fi &mdash; современная беспроводная технология соединения компьютеров в сеть или подключения их к Интернету, основанная на использовании радиоволн. Wi-Fi-доступом могут пользоваться владельцы ноутбуков и карманных персональных компьютеров, веб-камеры или беспроводного IP-телефона, оснащенных соответствующим модулем. </p>
<p> Автор: БелаПАН.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/wi-fi-po-minski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;viewsonic&#8221;: есть представительство в минске!</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/viewsonic-est-predstavitelstvo-v-minske/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/viewsonic-est-predstavitelstvo-v-minske/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[“viewsonic”: есть представительство в минске!]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Беларусь]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[МИНСКЕ]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[пить]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[поры]]></category>
		<category><![CDATA[продукции]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[черта]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/viewsonic-est-predstavitelstvo-v-minske/</guid>
		<description><![CDATA[ Американская корпорация &#8220;ViewSonic&#8221; &#8212; крупнейший в мире поставщик компьютерных средств отображения информации &#8212; объявила об открытии в нашей республике своего регионального представительства. 
 
 
 
 &#8212; Беларусь стала новым регионом внимания &#8220;ViewSonic&#8221; не случайно, &#8212; подчеркнул на встрече с журналистами глава представительства &#8220;ViewSonic&#8221; в России и странах Содружества Независимых Государств Вадим Степанишин. &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Американская корпорация &ldquo;ViewSonic&rdquo; &mdash; крупнейший в мире поставщик компьютерных средств отображения информации &mdash; объявила об открытии в нашей республике своего регионального представительства. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Беларусь стала новым регионом внимания &ldquo;ViewSonic&rdquo; не случайно, &mdash; подчеркнул на встрече с журналистами глава представительства &ldquo;ViewSonic&rdquo; в России и странах Содружества Независимых Государств Вадим Степанишин. &mdash; Приход нашей компании на белорусский рынок &mdash; это шаг перспективного участника на перспективную почву. </p>
<p> <span id="more-8"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> С открытием представительства &ldquo;ViewSonic&rdquo; планирует представить в нашей стране весь спектр своей продукции &mdash; мониторы, плоские дисплеи, проекторы, а также продукты на базе новейших технологий, которые нацелены на профессионалов в области бизнеса, образования и обучения, а также интернета и индустрии развлечений. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Корпорация &ldquo;ViewSonic&rdquo; была основана в 1987 году в Калифорнии. С той поры ее продукция получила более 1200 авторитетных наград. В Европу она пришла в 1994 году. Начинала с рынков Великобритании, Франции и Германии, а сегодня ее офисы или торговые партнеры есть во всех европейских странах. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Отличительная черта компании &mdash; готовность и способность выпускать на рынок новые продукты раньше конкурентов. Расширяя свой мировой бизнес, &ldquo;ViewSonic&rdquo; в марте 2000 года приобрела отделение дисплеев фирмы &ldquo;Nokia&rdquo; и смогла укрепить свои позиции ведущего независимого поставщика дисплейных продуктов. Сегодня &ldquo;ViewSonic&rdquo; уже входит в первую пятерку в своем сегменте рынка более чем в 15 европейских странах, а в Финляндии, Греции и Великобритании занимает первые места. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
