<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир технологий &#187; области</title>
	<atom:link href="http://www.mir-tehnologii.info/tag/%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mir-tehnologii.info</link>
	<description>Мир технологий</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2009 08:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Высокий класс мобильных технологий</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/vysokij-klass-mobilnyx-texnologij/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/vysokij-klass-mobilnyx-texnologij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Высокий класс мобильных технологий]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[здание]]></category>
		<category><![CDATA[класс]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[печаль]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[расширение]]></category>
		<category><![CDATA[реализации]]></category>
		<category><![CDATA[рот]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[стоит]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[студентов]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/vysokij-klass-mobilnyx-texnologij/</guid>
		<description><![CDATA[ В нынешнее время развития мобильной связи невозможно даже представить, сколько всевозможных невидимых глазу радиоволн буквально кишат вокруг нас. 
 
 
 
 Миллионы телефонных сообщений циркулируют между вышками базовых операторов мобильной связи и трубками абонентов, неся в себе радость и печаль &#8212; являя собой примету нового века. На днях эта сфера прогресса перестала быть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В нынешнее время развития мобильной связи невозможно даже представить, сколько всевозможных невидимых глазу радиоволн буквально кишат вокруг нас. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Миллионы телефонных сообщений циркулируют между вышками базовых операторов мобильной связи и трубками абонентов, неся в себе радость и печаль &mdash; являя собой примету нового века. На днях эта сфера прогресса перестала быть невидимой для студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. </p>
<p> <span id="more-38"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Не стоит пугаться: ни о какой &laquo;прослушке&raquo; речь не идет. Просто 30 июня в БГУИР был торжественно открыт учебный класс мобильных технологий и мультисервисной сети. Крупнейший оператор сотовой связи Беларуси СООО &laquo;Мобильные ТелеСистемы&raquo; (МТС) оснастил его действующей микробазовой станцией связи и другим оборудованием. В результате студенты университета получили уникальную возможность видеть сети и телекоммуникации, изучая их, что называется, в работе. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Значимость этого отнюдь не рядового события подчеркивал тот факт, что на церемонии открытия класса мобильных технологий алую ленточку резали сразу два министра. &laquo;Современные технологии развиваются столь стремительно, что за время обучения в высшей школе знания студента начинают отставать от реалий жизни, &mdash; заметил министр образования Беларуси Александр Радьков. &mdash; Создание этого класса &mdash; пример реализации одного из стратегических направлений развития высшего образования в Беларуси. Производственные технологии, работающие как учебные, &mdash; лучший способ интеграции студента в будущую профессию&raquo;. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> В свою очередь министр связи и информатизации Беларуси Николай Пантелей сообщил, что современная телекоммуникация предполагает взаимодействие проводной и беспроводной связи. И создание на базе БГУИР класса, объединяющего оба вида, &mdash; тому подтверждение. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Любопытно, что БГУИР и МТС давно ведут ряд совместных научных, технических и образовательных проектов. Лучшие студенты университета проходят в МТС производственную и технологическую практику, оставаясь затем здесь же и работать. Сегодня только в минских офисах оператора почти треть сотрудников &mdash; выпускники БГУИР/РТИ. Причем многие из них &mdash; на руководящих должностях, что доказывает: у выпускника университета есть реальные шансы не просто работать в структуре крупнейшего мобильного оператора страны, но и строить здесь успешную карьеру. &laquo;МТС и БГУИР планируют расширять сотрудничество в области обучения и совместной подготовки специалистов, &mdash; подчеркнул генеральный директор СООО &bdquo;МТС&ldquo; Владимир Карпович, сам закончивший РТИ. &mdash; Совместный опыт, энергия и инициатива позволят компании и вузу совершенствовать школу подготовки специалистов связи сегодняшнего и завтрашнего дня&raquo;. </p>
<p> <br/><br />
 <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/vysokij-klass-mobilnyx-texnologij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Будущее за приставкой &#8220;нано&#8221;</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/budushhee-za-pristavkoj-nano/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/budushhee-za-pristavkoj-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 01:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Будущее за приставкой “нано”]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[богат]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[даже]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[достоверность]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жена]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[МИНСКЕ]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[мой]]></category>
		<category><![CDATA[муж]]></category>
		<category><![CDATA[никогда]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[покрытие]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[пресс]]></category>
		<category><![CDATA[прибор]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[Процентов]]></category>
		<category><![CDATA[прочность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[размер]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[сахара]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[свойства]]></category>
		<category><![CDATA[Совет]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[сорт]]></category>
		<category><![CDATA[составляет]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[труд]]></category>
		<category><![CDATA[университет]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[Фундамент]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/budushhee-za-pristavkoj-nano/</guid>
		<description><![CDATA[ Ранняя диагностика рака с десятикратной точностью, таблетки от опухоли, искусственно выращенные алмазы и даже окна, которые хозяйкам никогда не придется отмывать от грязи, &#8212; думаете, все это вымысел? Белорусские ученые стоят на пороге великих открытий. 
 Заглянув в атомно-молекулярный мир, отечественные академики по-другому смогли посмотреть на жизнь и найти решения для многих проблем. Об [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ранняя диагностика рака с десятикратной точностью, таблетки от опухоли, искусственно выращенные алмазы и даже окна, которые хозяйкам никогда не придется отмывать от грязи, &mdash; думаете, все это вымысел? Белорусские ученые стоят на пороге великих открытий. </p>
<p> Заглянув в атомно-молекулярный мир, отечественные академики по-другому смогли посмотреть на жизнь и найти решения для многих проблем. Об этом говорили ученые с журналистами на недавней пресс-конференции в Минске. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Я не знаю ни одной области человеческой деятельности, на которую нельзя было бы повлиять, применив нанотехнологии, &mdash; убежден академик Петр Витязь, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси. &mdash; Фактически, используя секреты самой природы, сегодня мы можем управлять свойствами самых разных материалов. </p>
<p> <span id="more-35"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> На постсоветском пространстве в Беларуси в одной из первых стран была создана Нацпрограмма &laquo;Наноматериалы и нанотехнологии&raquo;. Она финансируется с 2003 года. Ежегодный размер финансирования составляет около одного миллиона долларов США. Между тем белорусские ученые, работая на международном уровне, не раз выигрывали различные гранты и конкурсные проекты. И результаты не заставили себя ждать. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Сегодня мы обсуждаем с нашим медицинским университетом проект более ранней диагностики рака, примерно в десять раз более точный, чем прежде, &mdash; удивил журналистов Сергей Гапоненко, заведующий лабораторией ГНУ &laquo;Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси&raquo;. &mdash; То есть в организме человека мы сможем в минимальных количествах обнаруживать молекулы, присутствие которых с большой достоверностью свидетельствует о наличии злокачественных опухолей. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> В отечественной промышленности уже успешно используется разработка ученых Института физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси. Фундаментально новый материал с особыми свойствами &mdash; высокоэнергетический магнит. Для чего он служит? Представьте предприятие по производству сыпучих продуктов, например комбикорма или сахара. Прежде, чтобы избежать попадания инородных металлических предметов в продукцию, на сепаратор приходилось тратить около 80 процентов электроэнергии, создавая магнитное поле при помощи тока. Теперь эти приборы изготавливают из сверхмощных магнитов. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Ученые даже принесли на пресс-конференцию два таких изобретения, чтобы продемонстрировать журналистам. Сразу же предупредили: не подносить близко диктофоны с магнитной лентой, иначе есть риск потерять всю информацию. Кто-то из журналистов для эксперимента поднес такой магнит к видеокамере. В итоге ее пришлось выключить &mdash; сбилось изображение. Ну, а уж разъединить два кусочка металла не удалось никому, мышечных усилий рук не хватило даже у мужчин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/budushhee-za-pristavkoj-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С претензией на ноу-хау</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/s-pretenziej-na-nou-xau/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/s-pretenziej-na-nou-xau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[С претензией на ноу-хау]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Арка]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[в мире]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[Дети]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[заказчик]]></category>
		<category><![CDATA[имущества]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[класс]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[машина]]></category>
		<category><![CDATA[метод]]></category>
		<category><![CDATA[метр]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[муж]]></category>
		<category><![CDATA[небо]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[одна]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[пил]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[потенциал]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[проблема]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[рак]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[служба]]></category>
		<category><![CDATA[случае]]></category>
		<category><![CDATA[собственности]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[Тип]]></category>
		<category><![CDATA[того]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономия]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/s-pretenziej-na-nou-xau/</guid>
		<description><![CDATA[ Легкомоторный пилотируемый самолет с первым в мире овальным крылом замкнутого типа проходит патентную экспертизу. 
 &#8212; Подобным крылом может быть оснащен любой летательный аппарат: от легких беспилотников до тяжелых пассажирских и транспортных самолетов, &#8212; утверждает начальник бюро перспективных технологий унитарного предприятия &#171;СКБ Камертон&#187; Александр Анохин. 
 Изобрели чудо-крыло белорусские авиаторы Аркадий Нарушевич и Анатолий [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Легкомоторный пилотируемый самолет с первым в мире овальным крылом замкнутого типа проходит патентную экспертизу. </p>
<p> &mdash; Подобным крылом может быть оснащен любой летательный аппарат: от легких беспилотников до тяжелых пассажирских и транспортных самолетов, &mdash; утверждает начальник бюро перспективных технологий унитарного предприятия &laquo;СКБ Камертон&raquo; Александр Анохин. </p>
<p> Изобрели чудо-крыло белорусские авиаторы Аркадий Нарушевич и Анатолий Гущин еще 15 лет назад. </p>
<p> Обычный самолет имеет сравнительно небольшой угол атаки (угол, под которым крыло &laquo;встречает&ldquo; надвигающий поток воздуха) &mdash; всего около 13&deg;. Если это число будет превышено, машина потеряет управление. Но аппарат, оснащенный овальным крылом замкнутого типа, может увеличить угол вдвое. Характеристики крыла позволяют совершать посадку или осуществлять взлет со сравнительно небольших площадок. При этом белорусские изобретатели уверяют, что их самолет соединит в себе, казалось бы, два несовместимых в авиации качества &mdash; повышенную маневренность и большую устойчивость. Экономия же топлива достигнет 30-40%. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Пока летательный аппарат проходит лишь наземные испытания с пробежками и подлетами. Главное же для конструкторов &mdash; доказать преимущества овального крыла на практике, то есть во время полноценных полетов. Вот тут-то и кроется серьезная проблема. Оказывается, белорусское законодательство не предусматривает испытательных полетов для изобретенных самолетов. Решение этого вопроса ускорит запуск крыла в массовое производство. Ведь потенциальным заказчикам нужны не просто теоретические доказательства. Изобретением уже заинтересовались в МЧС и пограничных службах страны. </p>
<p> <span id="more-34"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Заявки на патентование уникального крыла изобретатели подали и в Беларуси, и в России еще в прошлом году. Так что временная правовая защита у ноу-хау уже есть. </p>
<p> А вот действительно ли белорусские ученые придумали нечто новое и грандиозное, окончательно определит патентная экспертиза. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Изобретение не только не должно повторять уже существующие технологии, устройства и другие решения в той или иной области техники &mdash; оно призвано существенным образом улучшать их. Только в этом случае оно может гордо называться изобретением, &mdash; уверен Валентин Рачковский, начальник отдела информации и методологии, помощник генерального директора Национального центра интеллектуальной собственности. </p>
<p> Кстати, за прошлый год в центр было подано 1730 заявок на изобретения. В основном, от белорусских предприятий. </p>
<p> Патентуют свои изобретения и частные лица. Создатель обучающей игры для детей &laquo;Вундеркинд&raquo; Николай Леонов математического образования не имеет, что совсем не помешало ему получить патент на свое детище. </p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/s-pretenziej-na-nou-xau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;logitech&#8221; подходит системно</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/logitech-podxodit-sistemno/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/logitech-podxodit-sistemno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[“logitech” подходит системно]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[деятельности]]></category>
		<category><![CDATA[дом]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[темный]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/logitech-podxodit-sistemno/</guid>
		<description><![CDATA[ Мировой лидер в области компьютерной периферии и аксессуаров для ноутбуков &#8212; швейцарская компания &#8220;Logitech&#8221; &#8212; представила свои инновационные подходы в освоении белорусского рынка. 
 
 
 
 &#8212; За последние годы наша компания значительно трансформировалась, &#8212; отметил на встрече с журналистами глава представительства &#8220;Logitech&#8221; в России и странах СНГ Роман Монин. &#8212; И сегодня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Мировой лидер в области компьютерной периферии и аксессуаров для ноутбуков &mdash; швейцарская компания &ldquo;Logitech&rdquo; &mdash; представила свои инновационные подходы в освоении белорусского рынка. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; За последние годы наша компания значительно трансформировалась, &mdash; отметил на встрече с журналистами глава представительства &ldquo;Logitech&rdquo; в России и странах СНГ Роман Монин. &mdash; И сегодня с нашим брендом уже нельзя ассоциировать только компьютерную мышь или клавиатуру. Правильной аналогией в этой связи будет система цифрового дома. Именно системный подход и внимание к деталям мы намерены демонстрировать в Беларуси, где не только предлагаем инновационные и высокопроизводительные устройства, но и создаем для каждой категории пользователей готовые решения, обеспечивающие нашим партнерам максимальный комфорт в современном цифровом мире. </p>
<p> <span id="more-30"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Новинки компании, предлагаемые белорусским потребителям, можно разделить на четыре основных направления: идеальное рабочее место, современный цифровой дом, игровая площадка и ноутбучные аксессуары для мобильных пользователей. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Сегодня мы уделяем повышенное внимание сектору потребительской электроники, &ldquo;умному&rdquo; дому и домашнему театру, &mdash; продолжает Роман Монин. &mdash; И считаем, что рынок Беларуси весьма перспективен для их внедрения. Ведь именно этот рынок демонстрирует сегодня наиболее активный рост. Причем увеличение объемов продаж здесь приходится во многом на наиболее перспективные направления деятельности &ldquo;Logitech&rdquo;. </p>
<p> Автор: Борис Залесский.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/logitech-podxodit-sistemno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пять лет инновационного развития</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/pyat-let-innovacionnogo-razvitiya/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/pyat-let-innovacionnogo-razvitiya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пять лет инновационного развития]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всех]]></category>
		<category><![CDATA[генеральный]]></category>
		<category><![CDATA[год]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[доступа]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[лист]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Процентов]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[путь]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[сталь]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[чтобы]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/pyat-let-innovacionnogo-razvitiya/</guid>
		<description><![CDATA[ На днях исполнилось пять лет с момента прихода на рынок мобильной связи нашей республики белорусско-российского совместного общества с ограниченной ответственностью &#8220;Мобильные ТелеСистемы&#8221;. За это время компания прошла путь от новичка до лидера, проводя активную политику в области инноваций, в обслуживании абонентов и в сфере предоставляемых сервисов. 
 
 
 
 &#8212; Пять лет мы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На днях исполнилось пять лет с момента прихода на рынок мобильной связи нашей республики белорусско-российского совместного общества с ограниченной ответственностью &ldquo;Мобильные ТелеСистемы&rdquo;. За это время компания прошла путь от новичка до лидера, проводя активную политику в области инноваций, в обслуживании абонентов и в сфере предоставляемых сервисов. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Пять лет мы работали над тем, чтобы услуги мобильной связи стали доступны всем жителям Беларуси, &mdash; сказал на встрече с журналистами генеральный директор СООО &ldquo;МТС&rdquo; Владимир Карпович. &mdash; За это время внедрили немало новых сервисов и технологических платформ, самые передовые технические решения для развития инфраструктуры сети. И получили доверие миллионов абонентов. </p>
<p> <span id="more-21"></span><br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> Если быть до конца точным, то на конец июня компания &ldquo;МТС&rdquo; обслуживала более 3 миллионов 473 тысяч абонентов. Иными словами, предпочтение этому бренду сегодня отдают 54 процента пользователей мобильной связи в Беларуси. У &ldquo;МТС&rdquo; &mdash; самая развитая по технической инфраструктуре и радиопокрытию сотовая связь, охватывающая 81,7 процента территории нашей страны, на которой проживает более 93 процентов населения, включая всех городских жителей. А еще &ldquo;МТС&rdquo; &mdash; это более 2760 базовых станций, более 27 тысяч приемопередатчиков и остальное оборудование, установленное в 745 населенных пунктах, позволяющее абонентам находится в зоне доступа в 17780 городах, поселках и деревнях республики. </p>
<p> <br/><br />
 <br/>
 </p>
<p> &mdash; Сейчас мы активно развиваем инфраструктуру сети в агрогородках и сельских населенных пунктах, на автомобильных трассах республиканского и местного значения, в местах отдыха и туризма, &mdash; подчеркнул Владимир Карпович. &mdash; И продолжаем идти по пути инновационного развития, расширяя коммуникационные возможности абонентов и активно участвуя в процессах, способствующих скорейшему внедрению в Беларуси технологий связи третьего поколения. </p>
<p> Автор: Борис Залесский.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mir-tehnologii.info/pyat-let-innovacionnogo-razvitiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Передовые технологии, новые услуги</title>
		<link>http://www.mir-tehnologii.info/peredovye-texnologii-novye-uslugi/</link>
		<comments>http://www.mir-tehnologii.info/peredovye-texnologii-novye-uslugi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 03:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Передовые технологии, новые услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Автор]]></category>
		<category><![CDATA[Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[ванной]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[доступа]]></category>
		<category><![CDATA[друг]]></category>
		<category><![CDATA[значение]]></category>
		<category><![CDATA[имущества]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[информации]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[кот]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[мост]]></category>
		<category><![CDATA[оба]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[она]]></category>
		<category><![CDATA[опасность]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[Парк]]></category>
		<category><![CDATA[план]]></category>
		<category><![CDATA[потребление]]></category>
		<category><![CDATA[Прав]]></category>
		<category><![CDATA[производства]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[рамка]]></category>
		<category><![CDATA[расход]]></category>
		<category><![CDATA[ресурс]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[связь]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[скорость]]></category>
		<category><![CDATA[слова]]></category>
		<category><![CDATA[Соединение]]></category>
		<category><![CDATA[сок]]></category>
		<category><![CDATA[стол]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[технологий]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[три]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[форма]]></category>
		<category><![CDATA[Центр]]></category>
		<category><![CDATA[час]]></category>
		<category><![CDATA[числе]]></category>
		<category><![CDATA[энергоресурс]]></category>
		<category><![CDATA[Это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mir-tehnologii.info/peredovye-texnologii-novye-uslugi/</guid>
